欧洲杯目前已经进行至15届,截止2016年欧洲杯,目前已经出炉了4强名单11队,葡萄牙共3次获得第4名,是所有球队中获得次数最多国家,其中法国队、意大利队分别两次斩获,丹麦队、苏联、匈牙利、前南斯拉夫、瑞典、荷兰、土耳其、威尔士分别各1次。
值得一提的是,2020年欧洲杯因疫情延期至2021年进行,届时24支球队将在12个国家13个城市进行比赛,这也是欧洲杯自举办以来首次采取该种模式进行比赛,因2020年是欧洲杯60周年纪念日。届时,哪支国家队能够获得欧洲杯决赛冠军,值得期待。
历届欧洲杯四强:
届数 | 时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 第3名 | 第4名 |
第一届 | 1960 | 法国 | 苏联 | 前南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 法国 |
第二届 | 1964 | 西班牙 | 西班牙 | 前苏联 | 匈牙利 | 丹麦 |
第三届 | 1968 | 意大利 | 意大利 | 前南斯拉夫 | 英格兰 | 前苏联 |
第四届 | 1972 | 比利时 | 联邦德国 | 前苏联 | 比利时 | 匈牙利 |
第五届 | 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 联邦德国 | 荷兰 | 前南斯拉夫 |
第六届 | 1980 | 意大利 | 联邦德国 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
第七届 | 1984 | 法国 | 法国 | 西班牙 | 丹麦 | 葡萄牙 |
第八届 | 1988 | 西德 | 荷兰 | 前苏联 | 联邦德国 | 意大利 |
第九届 | 1992 | 瑞典 | 丹麦 | 德国 | 荷兰 | 瑞典 |
第十届 | 1996 | 英格兰 | 德国 | 捷克 | 英格兰 | 法国 |
第十一届 | 2000 | 荷兰比利时 | 法国 | 意大利 | 荷兰 | 葡萄牙 |
第十二届 | 2004 | 葡萄牙 | 希腊 | 葡萄牙 | 捷克斯洛伐克 | 荷兰 |
第十三届 | 2008 | 奥地利 | 西班牙 | 联邦德国 | 俄罗斯 | 土耳其 |
第十四届 | 2012 | 波兰乌克兰 | 西班牙 | 意大利 | 德国 | 葡萄牙 |
第十五届 | 2016 | 法国 | 葡萄牙 | 法国 | 德国 | 威尔士 |
相关直播
暂无相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频