欧洲杯预选赛比赛结果
距离欧洲杯的开赛还剩最后三个月时间,对于不少球迷来说,这三个月甚是煎熬。在正式比赛开始之前,带大家先来回顾一下此前预选赛的战况。
在此前的欧洲杯预选赛中,总共有55支来自欧洲的国家队为正赛名额展开角逐。按照规定,55支球队分为10组,其中5个小组由5队组成,另5个小组由6队组成。每个小组分别展开组内循环赛,最终每个小组的头两名,总共20支球队将晋级欧洲杯决赛圈。而剩余的4支队伍,则由欧国联的赛事产生。
欧洲杯预选赛各组积分榜
A组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | 捷克 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | 科索沃 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | 保加利亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
5 | 黑山 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
B组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌克兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
3 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
4 | 卢森堡 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
C组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | 荷兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | 北爱尔兰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | 爱沙尼亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
D组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | 丹麦 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | 爱尔兰 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
E组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | 威尔士 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | 斯洛伐克 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | 匈牙利 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
F组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西班牙 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
2 | 瑞典 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | 罗马尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
5 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
6 | 马耳他 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
G组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 波兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | 奥地利 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | 北马其顿 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
4 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
5 | 以色列 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | 拉脱维亚 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
H组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
2 | 土耳其 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 |
3 | 冰岛 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | 安道尔 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
I组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 比利时 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | 俄罗斯 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | 苏格兰 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | 塞浦路斯 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | 哈萨克斯坦 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
J组:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 意大利 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | 芬兰 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | 希腊 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | 波黑 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
相关直播
暂无相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频