历年欧洲杯举办地
自1960年,首届欧洲杯举办以来,欧洲杯赛事已经走过了60个年头。而2020年欧洲杯,为了纪念欧洲杯60周年,将举办地改为欧洲12座城市联办。在此,带大家一起回顾历年欧洲杯举办地。
在1960年,首届欧洲杯在法国举办,随后,先后由西班牙、意大利、比利时等国家承办,而在2000年,则首次采用了两个国家联合承办的方式,由荷兰和比利时两国共同举办了第11届欧洲杯。而在今年,则历史性的采用了欧洲12座城市联合举办的方式,共同纪念欧洲杯创立60周年。
历年欧洲杯举办地:
赛事 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
1960年法国欧洲杯 | 苏联 | 2-1(加时) | 南斯拉夫 |
1964年西班牙欧洲杯 | 西班牙 | 2-1 | 苏联 |
1968年意大利欧洲杯 | 意大利 | 1-1(重赛2-0) | 南斯拉夫 |
1972年比利时欧洲杯 | 西德 | 3-0 | 苏联 |
1976年南斯拉夫欧洲杯 | 捷克斯洛伐克 | 2-2(点球5-3) | 西德 |
1980年意大利欧洲杯 | 西德 | 2-1 | 比利时 |
1984年法国欧洲杯 | 法国 | 2-0 | 西班牙 |
1988年西德欧洲杯 | 荷兰 | 2-0 | 苏联 |
1992年瑞典欧洲杯 | 丹麦 | 2-0 | 德国 |
1996年英格兰欧洲杯 | 德国 | 2-1(加时) | 捷克 |
2000年荷兰&比利时欧洲杯 | 法国 | 2-1(加时) | 意大利 |
2004年葡萄牙欧洲杯 | 希腊 | 1-0 | 葡萄牙 |
2008年奥地利&瑞士欧洲杯 | 西班牙 | 1-0 | 德国 |
2012年波兰&乌克兰欧洲杯 | 西班牙 | 4-0 | 意大利 |
2016年法国欧洲杯 | 葡萄牙 | 1-0(加时) | 法国 |
其中,法国是举办欧洲杯次数最多的国家,总共举办过3次,而意大利、比利时各举办过2次。而包括西班牙、英格兰等国家,都只举办过一次。
相关直播
暂无相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频